Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod »Váhy podle provozu»Váhy přesné a laboratorní » Analyzátor vlhkosti MB35
Funkce: rychlé halogenové vyhřívání (ve 30 vteřinách po 5 stupních °C přírůstcích od 50 °C až do 160 stupňů °C), opakovatelnost 0,03% (vzorek 10g), volba jednotky hmotnosti, program pro statistiku, 1 teplotní profiy (standardní), manuální programování času / teploty
Vlastnosti: rozhraní RS232 s přenosovou rychlostí volitelnou uživatelem, GLP, automatické vypínání, zvuková odezva, volitelné intervaly tisku, nastavitelné nožky, podsvícený displej zobrazuje teplotu / čas, identifikaci, počáteční hmotnost, % vlhkosti. Provoz z el. sítě, rozměr přístroje : 19 x 15,2 x 35 cm.
Přídavný držák vzorku : za příplatek
Váživost (g): | 35 |
---|---|
Dílek - přesnost: | 0,01%/0,001g |
Rozměr vážní plochy (mm): | ø90 |
Certifikace: | pro neobchodní vážení |
Funkce váhy: | Analyzátor vlhkosti |
Displej: | Podsvícený LCD |
Provedení vážní plochy: | nerez |
Provedení konstrukce: | plast |
Provedení (materiál): | plast |
Prostředí: | suché |
Provozní teplota: | 15°C » +25°C |